項(xiàng)目名稱:綿陽(yáng)科技有限公司多媒體智能信息系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國(guó)工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) | ||||||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-12-31 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器/建筑房地產(chǎn) | 所屬領(lǐng)域類型: | 設(shè)備制造/生產(chǎn)基地 | 設(shè)備來(lái)源: | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) | |
預(yù)算投資總額: | 19556.81萬(wàn)元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | |||
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月: | 2015年3月 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 西南 | 所屬省份: | 四川 | 所屬地級(jí)市: | 綿陽(yáng)市 | |
項(xiàng)目所在地: | 四川省綿陽(yáng)市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 電動(dòng)剪板機(jī)、手動(dòng)彎板機(jī)、雙工作臺(tái)數(shù)、控加工中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控車削中心、電腦鑼、三維數(shù)控平面磨床、電火花打孔機(jī)、電火花成型機(jī)、線切割、數(shù)顯手動(dòng)車床、電動(dòng)拉絲機(jī)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | 綿陽(yáng)科技有限公司多媒體智能信息系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于四川省綿陽(yáng)市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)多媒體智能信息系統(tǒng)設(shè)備3000臺(tái)(套),研發(fā)中心的研發(fā)產(chǎn)品為多媒體系統(tǒng)設(shè)備軟件。項(xiàng)目總投資19556.81萬(wàn)元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>申經(jīng)理 電話:13808456610 此信息來(lái)自中項(xiàng)網(wǎng) 欲知詳情請(qǐng)登錄www.ccpc360.com |
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |