項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)10萬(wàn)套各類灶具項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國(guó)工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) | ||||||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-11-06 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 機(jī)械及零部件 | 設(shè)備來(lái)源: | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) | |
預(yù)算投資總額: | 7981.87萬(wàn)元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | |||
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2015年 | |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 安徽 | 所屬地級(jí)市: | 宿州市 | |
項(xiàng)目所在地: | 安徽省宿州市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 自動(dòng)控制系統(tǒng)、閥門、熱交換器、計(jì)量系統(tǒng)、調(diào)壓系統(tǒng)、天然氣高壓管線、輸氣管、LNG卸料臂、BOG返回臂、低壓泵、再冷凝器、BOG壓縮機(jī)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | 年產(chǎn)10萬(wàn)套各類灶具項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于安徽省宿州市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:規(guī)劃占地面積19畝,總建筑面積約17500m2,建設(shè)工程包括生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公、研發(fā)中心、職工宿舍、動(dòng)力及其他輔助用房,并配套道路及停車場(chǎng)、綠化、給排水、變配電、消防等輔助設(shè)施。項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)5萬(wàn)噸醇基燃料和10萬(wàn)套各類灶具。項(xiàng)目總投資7981.87萬(wàn)元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>趙經(jīng)理 電話:13808456610 此信息來(lái)自中項(xiàng)網(wǎng) 欲知詳情請(qǐng)登錄www.ccpc360.com |
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |