項目名稱:年產(chǎn)2.1萬臺電阻器、制動器、電控組等生產(chǎn)項目 中項網(wǎng)(原中國工程項目中心網(wǎng)) |
| ||||||||
發(fā)布時間: | 2014-10-15 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| |||||
項目所屬行業(yè): | 機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 機械及零部件 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | ||||
預算投資總額: | 650萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 |
| |||||
項目建設(shè)等級: | 行業(yè)中標準 | 預計開建年月: | 2015年 | 預計截止年月: | 2016年 | ||||
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 浙江 | 所屬地級市: | 寧波市 | ||||
項目所在地: | 浙江省寧波市 | ||||||||
項目主要設(shè)備: | 壓合機、鉆鑼機、自動貼膜機、自動電鍍線、蝕刻線、自動涂布線、噴錫機、AOI機、飛針測試機等 | ||||||||
項目詳情 | 年產(chǎn)2.1萬臺電阻器、制動器、電控組等生產(chǎn)項目,該項目位于浙江省寧波市。項目建設(shè)規(guī)模:征得工業(yè)用地3413.17m2,新建標準化廠房、辦公樓及配套設(shè)施,總建筑面積約1791.82m2,主要生產(chǎn)設(shè)備包括折彎機、數(shù)控剪板機、車床、刨床、搖臂鉆、點焊機等,項目建成后,可達到年產(chǎn)電阻器、制動器和電控組2.1萬臺的生產(chǎn)能力。項目總投資650萬元。 | ||||||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍菏Y經(jīng)理 電話:13808456610 此信息來自中項網(wǎng) 欲知詳情請登錄www.ccpc360.com |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |