項目名稱:年產(chǎn)105萬輛摩托車、電動車建設(shè)項目 中項網(wǎng)(原中國工程項目中心網(wǎng)) |
| ||||||
發(fā)布時間: | 2014-09-23 | 項目性質(zhì): | 新建 | ||||
項目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 整車 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | ||
預(yù)算投資總額: | 126620萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | ||||
項目建設(shè)等級: | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月: | 2014年 | 預(yù)計截止年月: | 2017年 | ||
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 浙江 | 所屬地級市: | 臺州市 | ||
項目所在地: | 浙江省臺州市 | ||||||
項目主要設(shè)備: | 數(shù)控液壓機(jī)、二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、噴漆流水線等 | ||||||
項目詳情 | 年產(chǎn)105萬輛摩托車、電動車建設(shè)項目,該項目位于浙江省臺州市。項目建設(shè)規(guī)模:組建摩托車、電動車生產(chǎn)線,建成后形成年產(chǎn)105萬輛摩托車、電動車(其中踏板摩托車30萬輛、騎式摩托車15萬輛、電動車60萬輛)的生產(chǎn)規(guī)模。項目將分兩期實施,其中一期建成后形成年產(chǎn)52.5萬輛摩托車、電動車的生產(chǎn)能力,但項目廠房一次性建成。項目總投資126620萬元。 | ||||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍盒旖?jīng)理 電話:18310850345(電話如無法接聽,您可直接將貴公司的單位名稱,聯(lián)系方式和想要參與的項目發(fā)到我郵箱我會第一時間聯(lián)系您.) 此信息來自中項網(wǎng) 欲知詳情請登錄www.ccpc360.com |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |