項(xiàng)目名稱:寧德市金溪路建設(shè)項(xiàng)目 中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng) | |||||
發(fā)布時(shí)間: | "12" day="16" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-12-16 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | ||
進(jìn)展階段: | 工程設(shè)計(jì) | 具體進(jìn)展情況: | 暫未確定 | ||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 交通運(yùn)輸 | 所屬領(lǐng)域類型: | 城市道路 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 暫未確定 | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2014年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2015年 |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 福建 | 所屬地級(jí)市: | 寧德市 |
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 挖土機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、攪拌摟、攤鋪機(jī)、照明系統(tǒng)、通信設(shè)施等(注:以上僅為部分設(shè)備,具體可聯(lián)系業(yè)主) | ||||
項(xiàng)目詳情 | 寧德市金溪路工程,該項(xiàng)目位于福建省。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:道路全長2.155481km,設(shè)計(jì)車速20km/h,紅線寬度16m,計(jì)算行車速度為20km/h。項(xiàng)目總投資4074.54萬元。 | ||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人: 此信息來自中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng) 欲知詳情請(qǐng)登錄www.ccpc360.com | ||||
版權(quán)所有:ccpc360-中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng) 咨詢電話:010-57422202/57422203 |
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |